Sport
Olympische Spiele 2012 in London: Medaillenspiegel
Thema: Olympische Spiele 2012 in London: Medaillenspiegel
Olympische Spiele 2012 in London: Medaillenspiegel
© AFP/ LOCOG/ HOMaria Scharapowa
© RIA Novosti. Alexey Kudenko19:00 05/08/2012
MOSKAU, 05. August (RIA Novosti).
Stand vom 5. August, 18:00 Uhr
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1 | China | 28 | 16 | 14 | 58 |
| 2 | USA | 27 | 14 | 15 | 56 |
| 3 | Großbritannien | 15 | 8 | 8 | 31 |
| 4 | Südkorea | 10 | 4 | 6 | 20 |
| 5 | Frankreich | 8 | 6 | 9 | 23 |
| 6 | Deutschland | 5 | 10 | 6 | 21 |
| 7 | Italien | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 8 | Kasachstan | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Nordkorea | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | Russland | 3 | 15 | 13 | 31 |
| 11 | Niederlande | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 12 | Südafrika | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Neuseeland | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 14 | Japan | 2 | 11 | 12 | 25 |
| 15 | Rumänien | 2 | 4 | 2 | 8 |

in den Blog einfügen
Sie können den Link in Ihren Blog kopieren.
Video-Code:
Vorschau:

per E-Mail versenden
Leser-Favoriten
Top-Multimedia

Fotostrecken: Sieben Tage in Bildern: 11. - 17. Mai 2013

Video: Rundgang durch die KZ-Gedenkstätte Mauthausen

Infografiken: Russlands Kriegsflotte


Olympische Spiele 2012 in London: Medaillenspiegel

Twitter



